Scarica il file GPX di questo articolo
Da Wikivoyage.
Tematiche turistiche > Lista di stati per superficie

Lista di stati per superficie


Mappa che mostra gli stati per dimensione
Mappa che mostra gli stati per dimensione


Di seguito la lista delle nazioni e territori del mondo in ordine alfabetico.

Bandiera Nazione Capitale Superficie
Totale (km²)
Superficie
Terrestre (km²)
Superficie
Acquatica (km²)
Afghanistan Kabul 652 230 652 230 0
Albania Tirana 28 748 27 398 1 350
Algeria Algeri 2 381 741 2 381 741 0
Samoa Americane Pago Pago 199 199 0
Andorra Andorra la Vella 468 468 0
Angola Luanda 1 246 700 1 246 700 0
Anguilla () The Valley 91 91 0
Antigua e Barbuda Saint John's 442,6 442,6 0
Argentina Buenos Aires 2 780 400 2 736 690 43 710
Armenia Erevan 29 743 28 203 1 540
Aruba () Oranjestad 180 180 0
Australia Canberra 7 741 220 7 682 300 58 920
Austria Vienna 83 871 82 445 1 426
Azerbaigian Baku 86 600 82 629 3 971
Bahrein Manama 760 760 0
Bangladesh Dacca 143 998 130 168 13 830
Barbados Bridgetown 430 430 0
Bielorussia Minsk 207 600 202 900 4 700
Belgio Bruxelles 30 528 30 278 250
Belize Belmopan 22 966 22 806 160
Benin Porto-Novo 112 622 110 622 2 000
Bermuda () Hamilton 54 54 0
Bhutan Thimphu 38 394 38 394 0
Bolivia La Paz/Sucre 1 098 581 1 083 301 15 280
Bonaire () Kralendijk N/A N/A N/A
Bosnia ed Erzegovina Sarajevo 51 197 51 187 10
Botswana Gaborone 581 730 566 730 15 000
Brasile Brasilia 8 514 877 8 459 417 55 460
Brunei Bandar Seri Begawan 5 765 5 265 500
Bulgaria Sofia 110 879 108 489 2 390
Burkina Faso Ouagadougou 274 200 273 800 400
Burundi Bujumbura 27 830 25 680 2 150
Cambogia Phnom Penh 181 035 176 515 4 520
Camerun Yaoundé 475 440 472 710 2 730
Canada Ottawa 9 984 670 9 093 507 891 163
Capo Verde Praia 4 033 4 033 0
Ciad N'Djamena 1 284 000 1 259 200 24 800
Cile Santiago del Cile 756 102 743 812 12 290
Isola di Natale () Flying Fish Cove 135 135 0
Colombia Bogotá 1 138 910 1 038 700 100 210
Comore Moroni 2 235 2 235 0
Costa Rica San José 51 100 51 060 40
Costa d'Avorio Yamoussoukro 322 463 318 003 4 460
Croazia Zagabria 56 594 55 974 620
Cuba L'Avana 110 860 109 820 1 040
Curaçao () Willemstad 444 444 0
Cipro Nicosia 9 251 9 241 10
Danimarca Copenaghen 43 094 42 434 660
Gibuti Gibuti 23 200 23 180 20
Dominica Roseau 751 751 0
Repubblica Dominicana Santo Domingo 48 670 48 320 350
Timor Est Dili 14 874 14 874 0
Ecuador Quito 283 561 276 841 6 720
Egitto Il Cairo 1 001 450 995 450 6 000
El Salvador San Salvador 21 041 20 721 320
Guinea Equatoriale Malabo 28 051 28 051 0
Eritrea Asmara 117 600 101 000 16 600
Estonia Tallinn 45 228 42 388 2 840
Etiopia Addis Abeba 1 104 300 1 000 000 104 300
Figi Suva 18 274 18 274 0
Finlandia Helsinki 338 145 303 815 34 330
Francia Parigi 643 801 640 427 3 374
Guyana francese () Caienna N/A N/A N/A
Nuova Caledonia () Nouméa 18 575 18 275 300
La Riunione () Saint-Denis N/A N/A N/A
Saint-Barthélemy () Gustavia 21 N/A N/A
Saint-Martin () Marigot 54,4 54,4 0
Wallis e Futuna () Mata-Utu 142 142 0
Polinesia francese Papeete 4 167 3 827 340
Gabon Libreville 267 667 257 667 10 000
Gambia Banjul 11 295 10 000 1 295
Georgia Tbilisi 69 700 69 700 0
Germania Berlino 357 022 348 672 8 350
Ghana Accra 238 533 227 533 11 000
Grecia Atene 131 957 130 647 1 310
Groenlandia () Nuuk 2 166 086 2 166 086 0
Grenada St. George's 344 344 0
Guadalupa () Basse-Terre N/A N/A N/A
Guam () Hagåtña 544 544 0
Guatemala Città del Guatemala 108 889 107 159 1 730
Guinea Conakry 245 857 245 717 140
Guinea-Bissau Bissau 36 125 28 120 8 005
Guyana Georgetown 214 969 196 849 18 120
Haiti Port-au-Prince 27 750 27 560 190
Honduras Tegucigalpa 112 090 111 890 200
Hong Kong () Hong Kong 1 104 1 054 50
Ungheria Budapest 93 028 89 608 3 420
Islanda Reykjavík 103 000 100 250 2 750
India Nuova Delhi 3 287 263 2 973 193 314 070
Indonesia Giacarta 1 904 569 1 811 569 93 000
Iran Teheran 1 648 195 1 531 595 116 600
Iraq Baghdad 438 317 437 367 950
Irlanda Dublino 70 273 68 883 1 390
Israele Gerusalemme 20 770 20 330 440
Italia Roma 301 340 294 140 7 200
Giamaica Kingston 10 991 10 831 160
Giappone Tokyo 377 915 364 485 13 430
Giordania Amman 89 342 88 802 540
Kazakistan Astana 2 724 900 2 699 700 25 200
Kenya Nairobi 580 367 569 140 11 227
Kiribati Tarawa Sud 811 811 0
Kuwait Al Kuwait 17 818 17 818 0
Kirghizistan Bişkek 199 951 191 801 8 150
Laos Vientiane 236 800 230 800 6 000
Lettonia Riga 64 589 62 249 2 340
Libano Beirut 10 400 10 230 170
Lesotho Maseru 30 355 30 355 0
Liberia Monrovia 111 369 96 320 15 049
Libia Tripoli 1 759 540 1 759 540 0
Liechtenstein Vaduz 160 160 0
Lituania Vilnius 65 300 62 680 2 620
Lussemburgo Lussemburgo 2 586 2 586 0
Macao () Macao 28,2 28,2 0
Macedonia del Nord Skopje 25 713 25 433 280
Madagascar Antananarivo 587 041 581 540 5 501
Madera () Funchal N/A N/A N/A
Malawi Lilongwe 118 484 94 080 24 404
Malesia Kuala Lumpur 329 847 328 657 1 190
Maldive Malé 298 298 0
Mali Bamako 1 240 192 1 220 190 20 002
Malta La Valletta 316 316 0
Martinica () Fort-de-France N/A N/A N/A
Mauritania Nouakchott 1 030 700 1 030 700 0
Mauritius Port Louis 2 040 2 030 10
Mayotte () Mamoudzou N/A N/A N/A
Melilla () - N/A N/A N/A
Messico Città del Messico 1 964 375 1 943 945 20 430
Moldavia Chișinău 33 851 32 891 960
Principato di Monaco Monaco 2 2 0
Mongolia Ulan Bator 1 564 116 1 553 556 10 560
Montenegro Podgorica 13 812 13 452 360
Montserrat () Brades 102 102 0
Marocco Rabat 446 550 446 300 250
Mozambico Maputo 799 380 786 380 13 000
Birmania Naypyidaw 676 578 653 508 23 070
Namibia Windhoek 824 292 823 290 1 002
Nauru Yaren 21 21 0
Nepal Katmandu 147 181 143 351 3 830
Paesi Bassi Amsterdam 41 543 33 893 7 650
Nuova Zelanda Wellington 267 710 267 710 N/A
Nicaragua Managua 130 370 119 990 10 380
Niger Niamey 1 267 000 1 266 700 300
Nigeria Abuja 923 768 910 768 13 000
Niue Alofi 260 260 0
Isola Norfolk () Kingston 36 36 0
Corea del Nord Pyongyang 120 538 120 408 130
Norvegia Oslo 323 802 304 282 19 520
Oman Mascate 309 500 309 500 0
Pakistan Islamabad 796 095 770 875 25 220
Palau Ngerulmud 459 459 0
Stato di Palestina Ramallah N/A N/A N/A
Panama Città di Panama 75 420 74 340 1 080
Papua Nuova Guinea Port Moresby 462 840 452 860 9 980
Paraguay Asunción 406 752 397 302 9 450
Perù Lima 1 285 216 1 279 996 5 220
Polonia Varsavia 312 685 304 255 8 430
Portogallo Lisbona 92 090 91 470 620
Porto Rico () San Juan 13 790 8 870 4 921
Qatar Doha 11 586 11 586 0
Romania Bucarest 238 391 229 891 8 500
Russia Mosca 17 098 242 16 377 742 720 500
Ruanda Kigali 26 338 24 668 1 670
Saba () The Bottom N/A N/A N/A
Sant'Elena, Ascensione e Tristan da Cunha () Jamestown 308 308 0
Saint Kitts e Nevis Basseterre 261 261 0
Saint Lucia Castries 616 606 10
Saint Vincent e Grenadine Kingstown 389 389 0
Saint-Pierre e Miquelon () Saint-Pierre 242 242 0
Samoa Apia 2 831 2 821 10
San Marino Città di San Marino 61 61 0
São Tomé e Príncipe São Tomé 964 964 0
Arabia Saudita Riad 2 149 690 2 149 690 0
Senegal Dakar 196 722 192 530 4 192
Serbia Belgrado 77 474 77 474 0
Seychelles Victoria 455 455 0
Sierra Leone Freetown 71 740 71 620 120
Singapore Singapore 697 687 10
Sint Eustatius () Oranjestad N/A N/A N/A
Sint Maarten () Philipsburg 34 34 0
Slovacchia Bratislava 49 035 48 105 930
Slovenia Lubiana 20 273 20 151 122
Somalia Mogadiscio 637 657 627 337 10 320
Sudafrica Città del Capo, Pretoria, Bloemfontein 1 219 090 1 214 470 4 620
Georgia del Sud e Isole Sandwich Australi () Grytviken 3 903 3 903 0
Corea del Sud Seul 99 720 96 920 2 800
Sudan del Sud Giuba 644 329 N/A N/A
Spagna Madrid 505 370 498 980 6 390
Sri Lanka Sri Jayawardenapura Kotte 65 610 64 630 980
Sudan Khartum 1 861 484 N/A N/A
Suriname Paramaribo 163 820 156 000 7 820
eSwatini Mbabane 17 364 17 204 160
Svezia Stoccolma 450 295 410 335 39 960
Svizzera Berna 41 277 39 997 1 280
Siria Damasco 185 180 183 630 1 550
Tagikistan Dušanbe 143 100 141 510 2 590
Tanzania Dodoma 947 300 885 800 61 500
Thailandia Bangkok 513 120 510 890 2 230
Bahamas Nassau 13 880 10 010 3 870
Isole Vergini Britanniche () Road Town 151 151 0
Isole Canarie () Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria N/A N/A N/A
Isole Cayman () George Town 264 264 0
Repubblica Centrafricana Bangui 622 984 622 984 0
Isole Cocos e Keeling () West Island 14 14 0
Isole Cook () Avarua 236 236 0
Repubblica Ceca Praga 78 867 77 247 1 620
Repubblica Democratica del Congo Kinshasa 2 344 858 2 267 048 77 810
Isole Falkland () Port Stanley 12 173 12 173 0
Stati Federati di Micronesia Palikir 702 702 0
Isole Sparse dell'oceano Indiano () - N/A N/A N/A
Isole Marshall Majuro 181 181 0
Antille Olandesi () Willemstad N/A N/A N/A
Isole Marianne Settentrionali () Saipan 464 464 0
Cina Pechino 9 596 961 9 569 901 27 060
Filippine Manila 300 000 298 170 1 830
Isole Pitcairn () Adamstown 47 47 0
Taiwan Taipei 35 980 32 260 3 720
Repubblica del Congo Brazzaville 342 000 341 500 500
Isole Salomone Honiara 28 896 27 986 910
Turks e Caicos () Cockburn Town 948 948 0
Emirati Arabi Uniti Abu Dhabi 83 600 83 600 0
Stati Uniti d'America Washington 9 826 675 9 161 966 664 709
Isole Vergini Americane () Charlotte Amalie 1 910 346 1 564
Città del Vaticano Città del Vaticano 0,44 0,44 0
Togo Lomé 56 785 54 385 2 400
Tokelau () Kuresa Nasau 12 12 0
Tonga Nuku'alofa 747 717 30
Trinidad e Tobago Port of Spain 5 128 5 128 0
Tunisia Tunisi 163 610 155 360 8 250
Turchia Ankara 783 562 769 632 13 930
Turkmenistan Aşgabat 488 100 469 930 18 170
Tuvalu Funafuti 26 26 0
Uganda Kampala 241 038 197 100 43 938
Ucraina Kiev 603 550 579 330 24 220
Regno Unito Londra 243 610 241 930 1 680
Uruguay Montevideo 176 215 175 015 1 200
Uzbekistan Taškent 447 400 425 400 22 000
Vanuatu Port Vila 12 189 12 189 0
Venezuela Caracas 912 050 882 050 30 000
Vietnam Hanoi 331 210 310 070 21 140
Yemen San'a 527 968 527 968 0
Zambia Lusaka 752 618 743 398 9 220
Zimbabwe Harare 390 757 386 847 3 910

Altri territori[modifica]

Bandiera Nazione Capitale Superficie
Totale (km²)
Superficie
Terrestre (km²)
Superficie
Acquatica (km²)
Akrotiri 123 N/A N/A
Antartide 14 000 000 14 000 000 0
Atollo Johnston 3 3 0
Atollo Palmyra 12 12 0
Cisgiordania 5 860 5 640 220
Dhekelia 131 N/A N/A
Guernsey 78 78 0
Isola Bouvet 49 49 0
Isola Clipperton 6 6 0
Isola di Man 572 572 0
Isola di Natale 135 135 0
Isola Howland 2 2 0
Isole Spratly 5 5 0
Isole Ashmore e Cartier 5 5 0
Isola Jarvis 5 5 0
Isola Navassa 5 5 0
Isola Tromelin 1 1 0
Gibilterra 7 7 0
Isola Wake 7 7 0
Isole del Mar dei Coralli 3 3 0
Isole Fær Øer 1 393 1 393 0
Isole Heard e McDonald 412 412 0
Isole Midway 6 6 0
Isole Paracel 8 8 0
Jan Mayen 377 377 0
Jersey 116 116 0
Kosovo 10 887 10 887 0
Mare Glaciale Artico 14 056 000 0 14 056 000
Mondo 510 072 000 148 940 000 361 132 000
Saint Barthelemy 21 N/A N/A
Oceano Atlantico 76 762 000 0 76 762 000
Oceano Indiano 68 556 000 0 68 556 000
Oceano Meridionale 20 327 000 0 20 327 000
Oceano Pacifico 155 557 000 0 155 557 000
Sahara Occidentale 266 000 266 000 0
Striscia di Gaza 360 360 0
Svalbard 62 045 62 045 0
Terre australi e antartiche francesi 7 747 7 668 80
Territorio britannico dell'oceano Indiano 54 400 60 54 340
Unione europea 4 324 782 N/A N/A
United States Pacific Island Wildlife Refuges 6 959 22 6 937

Note[modifica]

I dati sono basati sul factbook della CIA.

Altri progetti

TematicaBozza: l'articolo rispetta il modello standard e ha almeno una sezione con informazioni utili (anche se di poche righe) che dà un'indicazione sommaria sulla tematica trattata. Il piè pagina è correttamente compilato.