Aspetto
Il Global Alliance's Creative Cities Network, è un programma dell'UNESCO istituito nel 2005, che riconosce le città mondiali note come centri di eccellenza del Design, dell'Arte Folcloristica, della Gastronomia, della Letteratura e della Musica. A dicembre 2021 i membri del Creative Cities Network sono:
Città della Letteratura
[modifica]| Città | Stato | Anno |
|---|---|---|
| Edimburgo | 2004 | |
| Melbourne | 2008 | |
| Iowa City | 2008 | |
| Dublino | 2010 | |
| Reykjavik | 2011 | |
| Norwich | 2012 | |
| Cracovia | 2013 | |
| Dunedin | 2014 | |
| Granada | 2014 | |
| Heidelberg | 2014 | |
| Praga | 2014 | |
| Baghdad | 2015 | |
| Barcellona | 2015 | |
| Lubiana | 2015 | |
| Leopoli | 2015 | |
| Montevideo | 2015 | |
| Nottingham | 2015 | |
| Óbidos | 2015 | |
| Tartu | 2015 | |
| Ul'janovsk | 2015 | |
| Bucheon | 2017 | |
| Québec | 2017 | |
| Durban | 2017 | |
| Lillehammer | 2017 | |
| Manchester | 2017 | |
| Milano | 2017 | |
| Seattle | 2017 | |
| Utrecht | 2017 | |
| Angoulême | 2019 | |
| Beirut | 2019 | |
| Breslavia | 2019 | |
| Exeter | 2019 | |
| Kuhmo | 2019 | |
| Lahore | 2019 | |
| Leeuwarden | 2019 | |
| Nanchino | 2019 | |
| Odessa | 2019 | |
| Sulaymaniyya | 2019 | |
| Wonju | 2019 |
Città del Cinema
[modifica]| Città | Stato | Anno |
|---|---|---|
| Bradford | 2009 | |
| Sydney | 2010 | |
| Busan | 2014 | |
| Galway | 2014 | |
| Sofia | 2014 | |
| Bitola | 2015 | |
| Roma | 2015 | |
| Santos | 2015 | |
| Bristol | 2017 | |
| Łódź | 2017 | |
| Tsingtao | 2017 | |
| Terrassa | 2017 | |
| Yamagata | 2017 | |
| Mumbai | 2019 | |
| Potsdam | 2019 | |
| Sarajevo | 2019 | |
| Valladolid | 2019 | |
| Wellington | 2019 |
Città della Musica
[modifica]Città dell'Arte Folcloristica
[modifica]Città del Design
[modifica]| Città | Stato | Anno |
|---|---|---|
| Berlino | 2005 | |
| Buenos Aires | 2005 | |
| Montréal | 2006 | |
| Kobe | 2008 | |
| Nagoya | 2008 | |
| Shenzhen | 2008 | |
| Shanghai | 2010 | |
| Saint-Étienne | 2010 | |
| Seul | 2010 | |
| Graz | 2011 | |
| Pechino | 2012 | |
| Bilbao | 2014 | |
| Curitiba | 2014 | |
| Dundee | 2014 | |
| Helsinki | 2014 | |
| Torino | 2014 | |
| Bandung | 2015 | |
| Budapest | 2015 | |
| Detroit | 2015 | |
| Kaunas | 2015 | |
| Puebla de Zaragoza | 2015 | |
| Singapore | 2015 | |
| Brasilia | 2017 | |
| Città del Capo | 2017 | |
| città del Messico | 2017 | |
| Courtrai | 2017 | |
| Geelong | 2017 | |
| Istanbul | 2017 | |
| Kolding | 2017 | |
| Wuhan | 2017 | |
| Dubai | 2018 | |
| Asahikawa | 2019 | |
| Baku | 2019 | |
| Bangkok | 2019 | |
| Cebu | 2019 | |
| Fortaleza | 2019 | |
| Hanoi | 2019 | |
| Al Muharraq | 2019 | |
| Querétaro | 2019 | |
| San José | 2019 |
Città del Media Arts
[modifica]| Città | Stato | Anno |
|---|---|---|
| Lione | 2008 | |
| Enghien-les-Bains | 2013 | |
| Sapporo | 2013 | |
| Gwangju | 2014 | |
| Linz | 2014 | |
| Dakar | 2014 | |
| Tel Aviv | 2014 | |
| York | 2014 | |
| Austin | 2015 | |
| Braga | 2017 | |
| Changsha | 2017 | |
| Guadalajara | 2017 | |
| Košice | 2017 | |
| Toronto | 2017 | |
| Karlsruhe | 2019 | |
| Santiago de Cali | 2019 | |
| Viborg | 2019 |
Città della Gastronomia
[modifica]| Città | Stato | Anno |
|---|---|---|
| Popayán | 2005 | |
| Chengdu | 2010 | |
| Östersund | 2010 | |
| Jeonju | 2012 | |
| Zahle | 2013 | |
| Shunde | 2014 | |
| Tsuruoka | 2014 | |
| Florianópolis | 2014 | |
| Belém | 2015 | |
| Bergen | 2015 | |
| Burgos | 2015 | |
| Dénia | 2015 | |
| Ensenada | 2015 | |
| Gaziantep | 2015 | |
| Parma | 2015 | |
| Phuket | 2015 | |
| Rasht | 2015 | |
| Tucson | 2015 | |
| Alba | 2017 | |
| Buenaventura | 2017 | |
| Città di Panama | 2017 | |
| Cochabamba | 2017 | |
| Macao | 2017 | |
| Paraty | 2017 | |
| Afyonkarahisar | 2019 | |
| Arequipa | 2019 | |
| Belo Horizonte | 2019 | |
| Bendigo | 2019 | |
| Bergamo | 2019 | |
| Hyderabad | 2019 | |
| Merida | 2019 | |
| Hermanus | 2019 | |
| Portoviejo | 2019 | |
| Yangzhou | 2019 |
Vedi anche
[modifica]Altri progetti
[modifica]
Wikipedia contiene una voce riguardante Città creativa
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Città creativa