L'Unione europea è una confederazione di 27 nazioni presenti in Europa, con quasi 500 milioni di abitanti.
Paesi dell'Unione europea
[modifica]Nazione | Capitale | Lingua ufficiale | Valuta | Simboli | Membro UE | Membro Schengen | Fuso orario1 | ER | IR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austria | Vienna | Tedesco | (EUR) Euro | A, .at | 1995 | 1998 | CET | + | + |
Belgio | Bruxelles | Olandese, Francese, Tedesco | (EUR) Euro | B, .be | 1958 | 1995 | CET | + | + |
Bulgaria | Sofia | Bulgaro | (BGN) Lev bulgaro | BG, .bg | 2007 | - | EET | + | + |
Cipro del Sud | Nicosia | Greco, Turco | (EUR) Euro | CY, .cy | 2004 | - | EET | - | - |
Croazia | Zagabria | Croato | (HRK) Kuna croata | HR, .hr | 2013 | - | CET | - | + |
Danimarca | Copenaghen | Danese | (DKK) Corona danese | DK, .dk | 1973 | + | CET | + | + |
Estonia | Tallinn | Estone | (EUR) Euro | EST, .ee | 2004 | 20085 | EET | - | - |
Finlandia | Helsinki | Finlandese, Svedese | (EUR) Euro | FIN, .fi | 1995 | 2001 | EET | + | + |
Francia | Parigi | Francese | (EUR) Euro | F, .fr | 1958 | 1995 | CET | + | + |
Germania | Berlino | Tedesco | (EUR) Euro | D, .de | 1958 | 1995 | CET | + | + |
Grecia | Atene | Greco | (EUR) Euro | GR, .gr | 1981 | 2000 | EET | + | + |
Irlanda | Dublino | Gaelico irlandese, Inglese | (EUR) Euro | IRL, .ie | 1973 | - | WET | + | + |
Italia | Roma | Italiano | (EUR) Euro | I, .it | 1958 | 1997 | CET | + | + |
Lettonia | Riga | Lettone | (EUR) Euro | LV, .lv | 2004 | 20085 | EET | - | - |
Lituania | Vilnius | Lituano | (EUR) Euro | LT, .lt | 2004 | 20085 | EET | - | - |
Lussemburgo | Lussemburgo | Lussemburghese, Francese, Tedesco | (EUR) Euro | L, .lu | 1958 | 1995 | CET | + | + |
Malta | La Valletta | Maltese, Inglese | (EUR) Euro | M, .mt | 2004 | 20085 | CET | - | - |
Paesi Bassi | Amsterdam | Olandese | (EUR) Euro | NL, .nl | 1958 | 1995 | CET | + | + |
Polonia | Varsavia | Polacco | (PLN) Złoty polacco | PL, .pl | 2004 | 20085 | CET | - | + |
Portogallo | Lisbona | Portoghese | (EUR) Euro | P, .pt | 1986 | 1995 | WET | + | + |
Repubblica Ceca | Praga | Ceco | (CZK) Corona ceca | CZ, .cz | 2004 | 20085 | CET | - | - |
Romania | Bucarest | Romeno | (ROL) Leu romeno | RO, .ro | 2007 | - | CET | - | - |
Slovacchia | Bratislava | Slovacco | (EUR) Euro | SK, .sk | 2004 | 20085 | CET | - | + |
Slovenia | Lubiana | Sloveno | (EUR) Euro | SLO, .si | 2004 | 20085 | CET | - | - |
Spagna | Madrid | Spagnolo | (EUR) Euro | E, .es | 1986 | 1995 | CET | + | + |
Svezia | Stoccolma | Svedese | (SEK) Corona svedese | S, .se | 1995 | 2001 | CET | - | - |
Ungheria | Budapest | Ungherese | (HUF) Fiorino ungherese | H, .hu | 2004 | 20085 | CET | - | - |
1 Ora solare. Con l'ora legale (che dura dall'ultima domenica di Marzo fino al sabato prima dell'ultima domenica di ottobre): WET → WEST (UTC+0 → +1), CET → CEST (+1 → +2), EET → EEST (+2 → +3)
5 21 dicembre 2007: apertura dei confini terrestri e marittimi; 30 marzo 2008 estensione agli aeroporti
Dal 01/02/2020, a seguito della Brexit, il Regno Unito non è più uno stato membro.
Unione europea nel mondo
[modifica]I confini reali dell'unione europea non si esauriscono in Europa, ma si estendono a tutti gli stati (possedimenti, dipartimenti, ecc.) che politicamente e amministrativamente afferiscono ad uno stato membro. L'elenco completo degli stati è dunque il seguente:
Lingue
[modifica]All'interno dell'unione europea vengono parlate 24 lingue ufficiali e 54 minoritarie.
Lingue ufficiali
[modifica]Bulgaro | Francese | Lituano | Slovacco |
Ceco | Greco | Maltese | Sloveno |
Croato | Inglese | Olandese | Spagnolo |
Danese | Irlandese | Polacco | Svedese |
Estone | Italiano | Portoghese | Tedesco |
Finlandese | Lettone | Romeno | Ungherese |
Vedi anche
[modifica]Collegamenti esterni
[modifica]- europa.eu: sito ufficiale dell'Unione europea
Altri progetti
[modifica]- Wikipedia contiene una voce riguardante Unione europea
- Wikisource contiene una pagina dedicata a Unione europea
- Wikiquote contiene citazioni di o su Unione europea
- Wikinotizie contiene notizie di attualità su Unione europea
- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Unione europea