Wikivoyage:Spedizione Abbozzi

Da Wikivoyage.

Spedizione Abbozzi è una spedizione di Wikivoyage, che si prefigge l'obiettivo di migliorare tutti quegli articoli che in passato sono stati solo minimamente abbozzati e la cui attuale utilità è pressoché risibile.

Introduzione[modifica]

Dopo averne discusso in lounge la comunità ha deciso di dar vita ad una spedizione per aumentare la qualità degli articoli presenti nella versione italiana di Wikivoyage. Per rendere l'attività più stimolante abbiamo deciso di impostarla in una forma che potremmo definire "volontariato competitivo".

Regolamento[modifica]

Durata[modifica]

Questa spedizione inizierà il 15 ottobre 2020 e terminerà il 15 novembre 2020.

Articoli oggetto della spedizione[modifica]

Tutti gli articoli creati prima dell'ottobre 2019 presenti nel NS principale (i.e. non in Tematiche o Portale), la cui attuale dimensione in byte non eccede i 7.000 byte.

Attraverso questo link si potrà facilmente scegliere gli articoli su cui lavorare, infatti a colpo d'occhio si vede subito il NS e tra parentesi la dimensione in byte. La data di creazione la si trova nella cronologia di ogni articolo.

Punteggio[modifica]

Il punteggio di ogni partecipante sarà dato dal numero di byte aggiunti ad ogni articolo. A fronte di ogni serie di modifiche continuative si potrà guardare nella cronologia la dimensione in byte prima del primo contributo e quella in concomitanza dell'ultimo, la differenza darà il punteggio per quell'articolo. In formula: byte finali - byte iniziali = contributo utente.

Questi punteggi, insieme al link che mostra le differenze tra la prima e l'ultima versione di un articolo, andranno inseriti all'interno di una tabella.

Articolo Byte iniziali Byte finali Byte aggiunti Contributo
Mauritania saheliana 3 261 3 281 20 Special:Diff/674512/674555

Qualora un altro utente apportasse delle modifiche all'articolo su cui si sta lavorando, si dovrà aggiungere due righe alla tabella. La prima riga contemplerà tutti i contributi antecedenti a tali modifiche, e la seconda quelli successivi. Tuttavia, per evitare di pestarsi i piedi a vicenda, è preferibile che ogni partecipante non interferisca su un articolo in cui ci sono dei lavori in corso.

Cosa non fa punteggio[modifica]

Dato che questo è un criterio empirico della misurazione del valore aggiunto per l'utente finale, andranno fatti sicuramente degli aggiustamenti per non falsare il confronto.

Qui di seguito alcuni esempi di contributi che non vanno considerati:

  • Le liste di coordinate o di istanze wikidata necessarie al mapmask
  • I tracciati GPX (che in ogni caso devono stare su una pagina ad essi dedicata)

Partecipanti alla spedizione[modifica]

Tabelle segnapunti[modifica]

Per evitare conflitti di edit in fase di aggiornamento delle tabelle, ogni partecipante avrà una tabella dedicata ai propri contributi, ubicata in una differente sottosezione.

Andyrom75[modifica]

Articolo Byte iniziali Byte finali Byte aggiunti Contributo
Macaronesia 2 420 5 322 2 902 Special:Diff/677018/677079
Spighe Verdi 1 794 3 528 1 734 Special:Diff/652493/677526
Egeo Meridionale 1 802 4 140 2 338 Special:Diff/642424/677794
Saarland 1 804 14 257 12 453 Special:Diff/667071/678127
Uganda orientale 1 822 3 383 1 561 Special:Diff/514236/678138
Paraíba 1 840 2 801 961 Special:Diff/512952/678148
Rondônia 1 840 4 776 2 936 Special:Diff/512960/678162
Malacca 1 841 13 806 11 965 Special:Diff/620223/678288
Isole Gambier 1 810 11 227 9 417 Special:Diff/678291/678368
Distretto di Hunedoara 1 883 8 747 6 864 Special:Diff/629180/678399
Rio Grande do Norte 1 885 7 641 5 756 Special:Diff/652907/678455
Nigeria orientale 1 889 7 054 5 165 Special:Diff/644279/678459
Distretto di Covasna 1 914 10 950 9 036 Special:Diff/629212/678494
Nigeria nordorientale 1 917 2 788 871 Special:Diff/644280/678620
Provincia di Herrera 1 921 10 394 8 473 Special:Diff/513134/678640
Parchi nazionali in America del Sud 1 852 8 657 6 805 Special:Diff/674106/678843
Daman e Diu 1 948 3 976 2 028 Special:Diff/512876/678880
Ambergris Caye 1 961 11 029 9 068 Special:Diff/513033/678941
Kenya orientale 1 961 4 126 2 165 Special:Diff/516080/679007
Mato Grosso 1 963 6 110 4 147 Special:Diff/653144/679087
Valle della Mosella lussemburghese 2 046 10 084 8 038 Special:Diff/651090/679349
Negeri Sembilan 1 974 7 481 5 507 Special:Diff/626444/679393
Transcaucasia 1 996 19 725 17 729 Special:Diff/523173/679399
Sanguem 1 995 4 211 2 216 Special:Diff/513818/679412
Botswana desertico del sudovest 1 986 3 231 1 245 Special:Diff/673969/679426
Governatorato di Mascate 1 983 5 418 3 435 Special:Diff/663101/679450
Maharashtra 1 977 29 088 27 111 Special:Diff/621036/679454
Riviera di Levante 2 000 10 570 8 570 Special:Diff/678049/679552
Distretto di San Pietroburgo 5 637 7 927 2 290 Special:Diff/514516/680147
Isole Saroniche 2 051 7 017 4 966 Special:Diff/616364/680994

Claudio[modifica]

Articolo Byte iniziali Byte finali Byte aggiunti Contributo
Erevan 5 692 22 612 16 920 Special:Diff/676269/677603
Esbjerg 5 961 14 441 8 480 Special:Diff/557896/679156
Kaunas 6 693 16 654 9 961 Special:Diff/615017/678822
Kerman 5 538 7 463 1 925 Special:Diff/678136/678161
Magnesia 1 731 10 917 9 186 Special:Diff/678063/679261
Mashhad 4 960 8 396 3 436 Special:Diff/506919/678263

Teseo[modifica]

Articolo Byte iniziali Byte finali Byte aggiunti Contributo
Manerba del Garda 5 582 12 270 6 688 Special:Diff/575182/676984
Novellara 5 951 8 476 2 525 Special:Diff/630217/677044
Cadore 3 194 5 516 2 322 Special:Diff/645169/677098
Parco naturale Fanes - Sennes - Braies 2 639 5 774 3 135 Special:Diff/569506/652319
Stonehenge 5 074 12 934 7 860 Special:Diff/652540/677236
Rapallo 4 873 8 806 3 933 Special:Diff/576233/576279
Islanda sudoccidentale 2 985 9 550 6 565 Special:Diff/469575/514882
Isole Borromee 3 074 5 800 2 726 Special:Diff/643198/648361
Punta San Vigilio 6 082 7 489 1 407 Special:Diff/505786/511763
Regione Europea della Gastronomia 1 398 1 577 179 Special:Diff/524876/524879
Islanda meridionale 5 383 14 311 8 928 Special:Diff/532207/552896
Nunavut 3 326 12 138 8 812 Special:Diff/514071/660003
Yukon 3 001 13 054 10 052 Special:Diff/514070/678859
El Chaltén 6 690 17 485 10 795 Special:Diff/484540/679176
Isole Frisone Orientali 2 532 9 264 6 732 Special:Diff/538671/679481
Katmandu 5 798 9 915 4 117 Special:Diff/675624/680057

Codas[modifica]

Articolo Byte iniziali Byte finali Byte aggiunti Contributo
Svizzera centrale 2 615 9 671 7 056 Special:Diff/578825/677326
Tracia orientale 2 787 21 684 18 897 Special:Diff/667967/679168
Regione di Zurigo 3 160 7 029 3 869 Special:Diff/513740/677318
Iran occidentale 3 246 10 482 7 236 Special:Diff/678034/678036
Costa settentrionale dell'Iran 2 468 15 544 13 076 Special:Diff/677811/678921
Iran centrale 3 829 6 596 2 767 Special:Diff/515893/678315
Costa meridionale dell'Iran 2 149 3 834 1 685 Special:Diff/515850/678336
Azerbaigian iraniano 3 767 11 807 8 040 Special:Diff/676258/678538
Regione dell'Egeo 4 345 16 016 11 671 Special:Diff/645424/679269
Svizzera nordorientale 3 760 10 162 6 402 Special:Diff/612516/677838
Prefettura di Okayama 1 945 14 656 12 711 Special:Diff/645384/679078
Prefettura di Kagawa 4 592 6 975 2 383 Special:Diff/679862/679866
Turchia mediterranea 4 611 17 213 12 602 Special:Diff/679283/679402
Regione dell'Anatolia Orientale 3 676 18 772 15 096 Special:Diff/679520/679559
Anatolia sudorientale 3 308 24 997 21 689 Special:Diff/679625/679673

3Pappa3[modifica]

Articolo Byte iniziali Byte finali Byte aggiunti Contributo
Vercelli 6 419 18 738 12 319 Speciale:Diff/659541/678905
Ribe 6 428 10 655 4 227 Speciale:Diff/557923/680824
Isole Aran 5 687 15 277 9 590 Speciale:Diff/513083/678896
Sognefjord 4 884 14 411 9 527 Speciale:Diff/667230/679586
Cantone dei Grigioni 2 777 11 908 9 131 Speciale:Diff/670533/678190
Inghilterra 3 402 18 479 15 077 Speciale:Diff/513082/678768
Valle d'Aosta 6 316 15 977 9 661 Speciale:Diff/671376/680028
Ornavasso 5 432 10 833 5 401 Speciale:Diff/645660/680035

Classifica[modifica]

Sarà redatta a fine spedizione in base a quanto registrato nel Tabellone segnapunti.

Classifica finale[modifica]

Utente Articoli ampliati Byte aggiunti
Andyrom75 30 187.752
Codas 15 145.180
Teseo 16 86.776
3Pappa3 8 74.933
Claude van der Grift 6 49.908
Totale 75 544.549