Parchi nazionali in America del Sud: differenze tra le versioni

Da Wikivoyage.
America del Sud > Parchi nazionali in America del Sud
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica
(Una versione intermedia di uno stesso utente non è mostrata)
Riga 4: Riga 4:
== Da sapere ==
== Da sapere ==
{{MappaDinamica
{{MappaDinamica
| Lat= -25
| Lat= -18.0
| Long= -70
| Long= -58.2
| h= 500 | w= 450 | z= 3
| h= 1000 | w= 500 | z= 4
}}
}}
I parchi nazionali sono luoghi le cui attrazioni sono protette per:
I parchi nazionali sono luoghi le cui attrazioni sono protette per:
Riga 16: Riga 16:
=== [[Argentina]] ===
=== [[Argentina]] ===
* {{marker|nome=[[Parco nazionale dell'Iguazú]] |lat=-25.651 |long=-54.290}}
* {{marker|nome=[[Parco nazionale dell'Iguazú]] |lat=-25.651 |long=-54.290}}

=== [[Bolivia]] ===
* {{marker|nome=[[Parco nazionale di Aguaragüe]] |alt=''Parque nacional y area naturale de manejo integrado Aguaragüe'' |lat=-21.5 |long=-63.6}}
* {{marker|nome=[[Parco nazionale di Amboró ]] |alt=''Parque nacional y área natural de manejo integrado Amboró'' |lat=-17.783 |long=-63.983}}
* {{marker|nome=[[Parco nazionale di Carrasco]] |alt=''Parque nacional Carrasco'' |lat=-17.383 |long=-65.05}}
* {{marker|nome=[[Parco nazionale Cotapata]] |alt=''Parque Nacional y Natural Area de manejo integrado Cotapata'' |lat=-16.216 |long=-67.9}}
* {{marker|nome=[[Parco nazionale di Iñao]] |alt=''Parque nacional y área natural de manejo integrado Iñao'' |lat=-19.425 |long=-63.92}}
* {{marker|nome=[[Territorio indigeno e Parco nazionale Isiboro-Sécure]] |alt=''Territorio indígena y parque nacional Isiboro-Secure'' |lat=-15.45 |long=-66.666}}
* {{marker|nome=[[Parco nazionale di Kaa Iya]] |alt=''Parque nacional y área natural de manejo integrado Kaa Iya del Gran Chaco'' |lat=-19.066 |long=-61.25}}
* {{marker|nome=[[Parco nazionale Madidi]] |alt=''Parque nacional y area naturale de manejo integrado Madidi'' |lat=-12.5 |long=-67.5}}
* {{marker|nome=[[Parco nazionale Noel Kempff Mercado]] |alt=''Parque nacional Noel Kempff Mercado'' |lat=-14.23 |long=-60.84}}
* {{marker|nome=[[Parco nazionale di Otuquis]] |alt=''Parque nacional y área natural de manejo integrado Otuquis'' |lat=-19.33 |long=-58.75}}
* {{marker|nome=[[Parco nazionale di Sajama]] |alt=''Parque nacional Sajama'' |lat=-18.083 |long=-68.916}}
* {{marker|nome=[[Parco nazionale di Torotoro]] |alt=''Parque Nacional Toro Toro'' |lat=-18.1 |long=-65.766}}
* {{marker|nome=[[Parco nazionale di Tunari]] |alt=''Parque nacional Tunari'' |lat=-17.23 |long=-66.34}}


=== [[Brasile]] ===
=== [[Brasile]] ===
Riga 21: Riga 36:


=== [[Cile]] ===
=== [[Cile]] ===
* {{marker|nome=[[Parco Nazionale del Bosque de Fray Jorge]] |lat=-30.663 |long=-71.683}}
* {{marker|nome=[[Parco nazionale del Bosque de Fray Jorge]] |alt=''Parque Nacional Bosque Fray Jorge'' |lat=-30.663 |long=-71.683}}
* {{marker|nome=[[Parco nazionale Pan de Azucar]] |lat=-26.128 |long=-70.604}}
* {{marker|nome=[[Parco nazionale Pan de Azucar]] |alt=''Parque Nacional Pan de Azúcar'' |lat=-26.128 |long=-70.604}}
* {{marker|nome=[[Parco nazionale Torres del Paine]] |lat=51°0′0″S |long=73°0′0″W}}
* {{marker|nome=[[Parco nazionale Torres del Paine]] |alt=''Parque Nacional Torres del Paine'' |lat=51°0′0″S |long=73°0′0″W}}
* {{marker|nome=[[Parco nazionale Lauca]] |alt=''Parque Nacional Lauca'' |lat=-18.212 |long=-69.379}}
* {{marker|nome=[[Monumento naturale Salar de Surire]] |lat=-18.833 |long=-69.075}}
* {{marker|nome=[[Monumento naturale Salar de Surire]] |lat=-18.833 |long=-69.075}}

=== [[Colombia]] ===
* [[Parchi nazionali della Colombia]]

=== [[Ecuador]] ===
* {{marker|nome=[[Parco nazionale di El Cajas]] |alt=''Parque nacional El Cajas'' |lat=-2.8333 |long=-79.1666}}
* {{marker|nome=[[Parco nazionale Cayambe-Coca]] |alt=''Parque nacional Cayambe-Coca'' |lat=0.05 |long=-77.8}}
* {{marker|nome=[[Parco nazionale Cotopaxi]] |alt=''Parque nacional Cotopaxi'' |lat=-0.6841 |long=-78.4372}}
* {{marker|nome=[[Parco nazionale delle Galápagos]] |alt=''Parque nacional Galápagos'' |lat=-0.2760 |long=-90.7237}}
* {{marker|nome=[[Parco nazionale di Llanganates]] |alt=''Parque nacional Llanganates'' |lat=-1.1333 |long=-78.2333}}
* {{marker|nome=[[Parco nazionale di Machalilla ]] |alt=''Parque nacional Machalilla'' |lat=-1.5625 |long=-80.83}}
* {{marker|nome=[[Parco nazionale di Podocarpus]] |alt=''Parque nacional Podocarpus'' |lat=-4.2833 |long= -79}}
* {{marker|nome=[[Parco nazionale di Sangay]] |alt=''Parque nacional Sangay'' |lat=-1.8333 |long=-78.3333}}
* {{marker|nome=[[Parco nazionale di Sumaco Napo-Galeras]] |alt=''Parque nacional Sumaco Napo-Galeras'' |lat=-0.3833 |long=-77.55}}
* {{marker|nome=[[Parco nazionale di Yacurí]] |alt=''Parque nacional Yacurí'' |lat=-4.706 |long=-79.365}}
* {{marker|nome=[[Parco nazionale Yasuní]] |alt=''Parque nacional Yasuní'' |lat=-0.77 |long=-76.1}}

=== [[Guyana]] ===
* {{marker|nome=[[Parco nazionale di Kaieteur]] |alt=''Kaieteur National Park'' |lat=5.216 |long=-59.416}}


=== [[Guyana Francese]] ===
=== [[Guyana Francese]] ===
* {{marker|nome=[[Parco amazzonico della Guyana francese]] |lat=2.83 |long=-53.18}} — Il Parco amazzonico della Guyana francese, con le montagne del [[Parco nazionale di Tumucumaque]] in [[Brasile]] costituisce l'area di foresta pluviale protetta più grande del mondo .
* {{marker|nome=[[Parco amazzonico della Guyana francese]] |lat=2.83 |long=-53.18}} — Il Parco amazzonico della Guyana francese, con le montagne del [[Parco nazionale di Tumucumaque]] in [[Brasile]] costituisce l'area di foresta pluviale protetta più grande del mondo .

=== [[Paraguay]] ===
* {{marker|nome=[[Parco nazionale di Cerro Corá]] |alt=''Parque nacional Cerro Corá'' |lat= |long=}}
* {{marker|nome=[[Parco nazionale di Ñacunday]] |alt=''Parque nacional Ñacunday'' |lat= |long=}}
* {{marker|nome=[[Parco nazionale di Defensores del Chaco]] |alt=''Parque nacional Defensores del Chaco'' |lat= |long=}}
* {{marker|nome=[[Parco nazionale San Rafael]] |alt=''Parque nacional San Rafael'' |lat= |long=}}
* {{marker|nome=[[Parco nazionale di Ypoá]] |alt=''Parque nacional Ypoá'' |lat= |long=}}
* {{marker|nome=[[Parco nazionale di Teniente Enciso]] |alt=''Parque nacional Teniente Enciso'' |lat= |long=}}
* {{marker|nome=[[Parco nazionale di Vapor Cué]] |alt=''Parque nacional Vapor Cué'' |lat= |long=}}
* {{marker|nome=[[Parco nazionale di Ybycuí]] |alt=''Parque nacional Ybycuí'' |lat= |long=}}


=== [[Perù]] ===
=== [[Perù]] ===
* {{marker|nome=[[Parco nazionale del Huascarán]] |lat=-9.147 |long=-77.606}} — Nella Regione di Ancash.
* {{marker|nome=[[Parco nazionale dell'Alto Purús]] | alt=''Parque nacional Alto Purús'' | lat=-10.82 | long=-71.64}}
* {{marker|nome=[[Riserva nazionale Pacaya Samiria]] |lat= |long=}} — Nel Dipartimento di Loreto.
* {{marker|nome=[[Parco nazionale Bahuaja-Sonene]] | alt=''Parque nacional Bahuaja Sonene'' | lat=-13.266 | long=-69.45}}
* {{marker|nome=[[Parco nazionale Cerros de Amotape]] | alt=''Parque nacional Cerros de Amotape'' | lat=-4.147 | long=-80.589}}
* {{marker|nome=[[Parco nazionale Cordillera Azul]] | alt=''Parque nacional Cordillera Azul'' | lat=-7.75 | long=-75.94}}
* {{marker|nome=[[Parco nazionale Cutervo]] | alt=''Parque nacional Cutervo'' | lat=-6.123 | long=-78.699}}
* {{marker|nome=[[Parco nazionale del Huascarán]] | alt=''Parque nacional Huascarán'' | lat=-9.363 | long=-77.424}} — Nella Regione di Ancash.
* {{marker|nome=[[Parco nazionale Ichigkat Muja-Cordillera del Cóndor]] | alt=''Parque nacional Ichigkat Muja - Cordillera del Cóndor'' | lat=-3.392 | long=-78.113}}
* {{marker|nome=[[Parco nazionale di Manu]] | alt=''Parque nacional del Manu'' | lat=-12.25 | long=-71.75}}
* {{marker|nome=[[Parco nazionale Otishi]] | alt=''Parque nacional Otishi'' | lat=-11.666 | long=-73.083}}
* {{marker|nome=[[Parco nazionale del Rio Abiseo]] | alt=''Parque nacional del Río Abiseo'' | lat=-7.75 | long=-77.25}}
* {{marker|nome=[[Parco nazionale della Sierra del Divisor]] | alt=''Parque nacional Sierra del Divisor'' | lat=-8.36 | long=-73.33}}
* {{marker|nome=[[Parco nazionale Tingo María]] | alt=''Parque nacional Tingo María'' | lat=-9.377 | long=-75.998}}
* {{marker|nome=[[Parco nazionale Yanachaga-Chemillén]] | alt=''Parque nacional Yanachaga-Chemillén'' | lat=-10.369 | long=-75.37}}
* {{marker|nome=[[Riserva nazionale Pacaya Samiria]] | alt=''Reserva nacional Pacaya-Samiria'' |lat= |long=}} — Nel Dipartimento di Loreto.

=== [[Suriname]] ===
* {{marker|nome=[[Parco naturale de Brownsberg]] | alt=''Brownsberg Natuurpark'' | lat=4.943 | long=-55.176}}
* {{marker|nome=[[Riserva naturale del Suriname centrale]] | alt=''Natuurreservaat van Centraal-Suriname'' | lat= 4 | long=-56.5}}
* {{marker|nome=[[Riserva naturale di Sipaliwini]] | alt=''Natuurreservaat Sipaliwini'' | lat=1.9969 | long=-56.0338}}
* {{marker|nome=[[Parco naturale dell'estuario di Coppename]] | alt=''Natuurreservaat Coppenamemonding'' | lat=5.8833 | long=-55.7167}}
* {{marker|nome=[[Riserva naturale di Gabili]] | alt=''Galibi Natuurreservaat'' | lat=5.75 | long= -54}}
* {{marker|nome=[[Riserva naturale di Boven-Coesewijne]] | alt=''Boven-Coesewijne Natuurreservaat'' | lat= | long=}}

=== [[Uruguay]] ===
* {{marker|nome=[[Parco nazionale di Santa Teresa]] | alt=''Parque nacional de Santa Teresa'' | lat=-33.972 | long=-53.548}}

=== [[Venezuela]] ===
* [[Parchi nazionali del Venezuela]]


{{Quickfooter|Tematica
{{Quickfooter|Tematica

Versione delle 02:33, 26 ott 2020

I parchi nazionali in America del Sud sono luoghi diversi e variegati da visitare per il loro impatto o per i loro aspetti di rilievo quali: natura, paesaggio, flora, fauna o storia.

Da sapere

Mappa a tutto schermo Parchi nazionali in America del Sud

I parchi nazionali sono luoghi le cui attrazioni sono protette per:

  • la salvaguardia e la protezione dell'ambiente naturale, del paesaggio e della flora
  • la conservazione e la protezione delle specie animali e della fauna terrestre o marina
  • la tutela di luoghi storici e monumentali

Lista

Argentina

  • -25.651-54.291 Parco nazionale dell'Iguazú

Bolivia

Brasile

Cile

Colombia

Ecuador

Guyana

Guyana Francese

Paraguay

Perù

Suriname

Uruguay

Venezuela


TematicaVa specificato il livello dell'articolo aggiungendo <nowiki>|livello=</nowiki> seguito da un valore compreso fra 1 e 4.