Regione Provincia Borgo Foto / Banner
Campania Avellino 41.038333 15.221389 1 Frigento
Campania Avellino 41.0068 15.0746 2 Gesualdo
Campania Avellino 40.999722 15.535 3 Monteverde
Campania Avellino 40.886944 15.083889 4 Nusco
Campania Avellino 41.233333 15.183333 5 Savignano Irpino
Campania Avellino 40.95 14.75 6 Summonte
Campania Avellino 41.126389 15.204444 7 Zungoli
Campania Benevento 41.066667 14.633333 8 Montesarchio
Campania Salerno 40.666667 14.733333 9 Albori (frazione di Vietri sul Mare )
Campania Salerno 40.63 14.61 10 Atrani
Campania Salerno 40.279167 14.951667 11 Castellabate
Campania Salerno 40.616 14.5665 12 Conca dei Marini
Campania Salerno 40.619444 14.553056 13 Furore
Puglia Bari 40.784061 17.237461 14 Alberobello
Puglia Bari 40.75 17.316667 15 Locorotondo
Puglia Bari 40.883333 16.95 16 Sammichele di Bari
Puglia Brindisi 40.75 17.416667 17 Cisternino
Puglia Foggia 41.43225 15.123039 18 Alberona
Puglia Foggia 41.249161 15.339481 19 Bovino
Puglia Foggia 41.7 15.966667 20 Monte Sant'Angelo
Puglia Foggia 41.542281 15.128939 21 Pietramontecorvino
Puglia Foggia 41.896611 15.956819 22 Vico del Gargano
Puglia Foggia 41.375439 15.098239 23 Roseto Valfortore
Puglia Lecce 39.9 18.266667 24 Presicce
Puglia Lecce 40.15 18.483333 25 Otranto
Puglia Lecce 39.941667 18.308333 26 Specchia
Puglia Taranto 40.320539 17.570519 27 Maruggio
Basilicata Matera 40.75015 16.238161 28 Irsina
Basilicata Matera 40.566667 16.5 29 Miglionico
Basilicata Potenza 40.793861 15.938081 30 Acerenza
Basilicata Potenza 40.533333 16.05 31 Castelmezzano
Basilicata Potenza 39.9928 15.7167 32 Maratea
Basilicata Potenza 40.361669 16.09845 33 Guardia Perticara
Basilicata Potenza 40.521667 16.060278 34 Pietrapertosa
Basilicata Potenza 40.966667 15.816667 35 Venosa
Basilicata Potenza 39.972269 16.085211 36 Viggianello
Calabria Catanzaro 38.5667 16.5333 37 Badolato
Calabria Cosenza 39.9278 15.823481 38 Aieta
Calabria Cosenza 39.699 16.129989 39 Altomonte
Calabria Cosenza 39.688769 15.884 40 Buonvicino
Calabria Cosenza 39.828039 16.313369 41 Civita
Calabria Cosenza 39.235681 16.070561 42 Fiumefreddo Bruzio
Calabria Cosenza 39.841381 16.138369 43 Morano Calabro
Calabria Cosenza 40.0532 16.446631 44 Oriolo
Calabria Cosenza 40.110139 16.578219 45 Rocca Imperiale
Calabria Crotone 39.225619 16.777669 46 Caccuri
Calabria Crotone 39.1477 16.911119 47 Santa Severina
Calabria Reggio Calabria 38 15.933333 48 Bova
Calabria Reggio Calabria 38.255111 15.716056 49 Chianalea (quartiere di Scilla )
Calabria Reggio Calabria 38.271369 16.2207 50 Gerace
Calabria Reggio Calabria 38.483333 16.466667 51 Stilo
Calabria Vibo Valentia 38.678056 15.896944 52 Tropea
Sardegna Cagliari 39.814561 9.272461 53 Sadali
Sardegna Sud Sardegna 39.140811 8.3039 54 Carloforte
Sardegna Nuoro 39.992489 9.076161 55 Atzara
Sardegna Nuoro 40.364947 9.332347 56 Lollove (frazione di Nuoro )
Sardegna Nuoro 40.631282 9.719811 57 Posada
Sardegna Oristano 40.299167 8.498056 58 Bosa
Sardegna Sassari 40.914444 8.712778 59 Castelsardo
Sardegna Sassari 41.214239 9.408331 60 La Maddalena
Sardegna Sassari 40.901481 9.104361 61 Tempio Pausania
Sicilia Agrigento 37.650556 13.111667 62 Sambuca di Sicilia
Sicilia Caltanissetta 37.524931 13.732739 63 Sutera
Sicilia Catania 37.8815 15.121561 64 Castiglione di Sicilia
Sicilia Catania 37.274233 14.793333 65 Militello in Val di Catania
Sicilia Enna 37.65 14.5167 66 Agira
Sicilia Enna 37.583333 14.266667 67 Calascibetta
Sicilia Enna 37.766667 14.35 68 Sperlinga
Sicilia Enna 37.784369 14.59605 69 Troina
Sicilia Messina 37.858289 15.277131 70 Castelmola
Sicilia Messina 38.100278 15.210833 71 Castroreale
Sicilia Messina 38.016667 15.016667 72 Montalbano Elicona
Sicilia Messina 38.016667 15.133333 73 Novara di Sicilia
Sicilia Messina 38.066667 14.7 74 San Marco d'Alunzio
Sicilia Messina 37.953261 15.340089 75 Savoca
Sicilia Palermo 38.039722 14.023611 76 Cefalù
Sicilia Palermo 37.797222 14.205833 77 Gangi
Sicilia Palermo 37.866667 14.15 78 Geraci Siculo
Sicilia Palermo 37.796111 14.108611 79 Petralia Soprana
Sicilia Ragusa 37.088839 14.764981 80 Monterosso Almo
Sicilia Siracusa 37.125 14.851944 81 Buccheri
Sicilia Siracusa 37.116667 14.95 82 Ferla
Sicilia Siracusa 37.064722 14.903333 83 Palazzolo Acreide
Sicilia Trapani 38.038056 12.5875 84 Erice
Sicilia Trapani 37.816667 12.8 85 Salemi