Wikivoyage:Statistiche: differenze tra le versioni
Aspetto
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
elimino nota, il bug è ora risolto |
Annullata la modifica 401665 di Nastoshka (discussione) Il bug "probabilmente" è stato risolto ma non ho fatto ancora alcun test. Tuttavia, fino al 29 marzo i suoi effetti continuano ad esserci |
||
Riga 217: | Riga 217: | ||
| 2014-01-15 |
| 2014-01-15 |
||
|} |
|} |
||
{{bugzilla|40009}} |
|||
'''NOTA''': A causa del bug [[bugzilla:40009]], i numeri mostrati nella tabella soprastante potrebbero non riflettere il reale stato di ogni wiki. |
|||
== Altre statistiche == |
== Altre statistiche == |
Versione delle 11:26, 13 mar 2015
No. | Lingua | Wiki | Articoli | Modifiche | Pagine Totali | Immagini locali | Utenti Registrati | Utenti Attivi | Admin | Data creazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Italiano | it | 12375 | 849184 | 42824 | 0 | 36515 | 69 | 6 | 2007-12-10 |
1 | Tedesco | de | 2006-12-10 | |||||||
2 | Greco | el | 2013-05-17 | |||||||
3 | Inglese | en | 2012-09-23 | |||||||
4 | Spagnolo | es | 2013-01-07 | |||||||
5 | Persiano | fa | 2014-10-03 | |||||||
6 | Francese | fr | 2012-10-03 | |||||||
7 | Ebraico | he | 2013-03-21 | |||||||
8 | Olandese | nl | 2012-09-29 | |||||||
9 | Polacco | pl | 2013-02-06 | |||||||
10 | Portoghese | pt | 2013-01-07 | |||||||
11 | Rumeno | ro | 2013-02-06 | |||||||
12 | Russo | ru | 2012-10-18 | |||||||
13 | Svedese | sv | 2012-10-06 | |||||||
14 | Ucraino | uk | 2013-03-21 | |||||||
15 | Vietnamita | vi | 2013-08-11 | |||||||
16 | Cinese | zh | 2014-01-15 |
Template:Bugzilla NOTA: A causa del bug bugzilla:40009, i numeri mostrati nella tabella soprastante potrebbero non riflettere il reale stato di ogni wiki.
Altre statistiche
- Statistiche - Tabella dati by Erik Zachte
- Statistiche - Visite mensili
- Statische su meta (aggiornate giornalmente via bot)
- Statistiche - Alexa.com
- Statistiche - similarweb.com (wikivoyage.org)
- Statistiche - similarweb.com (it.wikivoyage.org)
- Grafici - Andamento storico