Wikivoyage:Statistiche
Aspetto
Di seguito le statistiche di tutte le versioni linguistiche di Wikivoyage:
No. | Lingua | Wiki | Articoli | Modifiche | Pagine Totali | Immagini locali | Utenti Registrati | Utenti Attivi | Admin | Data creazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Italiano | it | 12365 | 847641 | 42795 | 0 | 36471 | 79 | 6 | 2007-12-10 |
1 | Tedesco | de | 2006-12-10 | |||||||
2 | Inglese | en | 2012-09-23 | |||||||
3 | Olandese | nl | 2012-09-29 | |||||||
4 | Francese | fr | 2012-10-03 | |||||||
5 | Svedese | sv | 2012-10-06 | |||||||
6 | Russo | ru | 2012-10-18 | |||||||
7 | Spagnolo | es | 2013-01-07 | |||||||
8 | Portoghese | pt | 2013-01-07 | |||||||
9 | Polacco | pl | 2013-02-06 | |||||||
10 | Romeno | ro | 2013-02-06 | |||||||
11 | Ebraico | he | 2013-03-21 | |||||||
12 | Ucraino | uk | 2013-03-21 | |||||||
13 | Greco | el | 2013-05-17 | |||||||
14 | Vietnamita | vi | 2013-08-11 | |||||||
15 | Cinese | zh | 2014-01-15 | |||||||
16 | Persiano | fa | 2014-10-03 | |||||||
17 | Finlandese | fi | 2016-11-30 | |||||||
18 | Hindi | hi | 2017-09-29 | |||||||
19 | Bengalese | bn | 2018-06-07 | |||||||
20 | Pashto | ps | 2018-06-07 | |||||||
21 | Giapponese | ja | 2020-08-27 | |||||||
22 | Esperanto | eo | 2020-12-15 | |||||||
23 | Turco | tr | 2021-01-19 | |||||||
24 | Shan | shn | 2022-03-24 | |||||||
24 | Ceco | cs | 2024-07-24 | |||||||
24 | Indonesiano | id | 2024-12-04 |
Altre statistiche
[modifica]- Wikistats 2.0 (wikivoyage.org)
- Wikistats 2.0 (it.wikivoyage.org)
- Statische su meta (aggiornate giornalmente via bot)
- Statistiche - similarweb.com (wikivoyage.org)
- Statistiche - similarweb.com (it.wikivoyage.org)
Storico
[modifica]- Statistiche - Visite mensili (2013-2018)
- Grafici - Andamento storico (2003-2018)
- Statistiche - Tabella dati (2003-2018)