Bundesautobahn 44
Aspetto
Bundesautobahn 44 DüBoDo - Belgienlinie | |
---|---|
Localizzazione | |
Stato | Germania |
Dati | |
Classificazione | Autostrada |
Inizio | Aquisgrana |
Fine | Kassel |
Lunghezza | 253 km |
Percorso | |
Località servite | |
Principali intersezioni | |
Strade europee | |
La Bundesautobahn 44, abbreviata anche in A 44, è una autostrada tedesca che collega il confine con il Belgio alla città di Kassel.
Il tragitto di 253 km è composto di varie tratte, collegate tra loro da altre autostrade o strade statali e, in alcune parti, appartiene agli itinerari delle strade europee E40 e E331. Non è previsto a breve termine la costruzione dei tratti mancanti.
Percorso
[modifica | modifica wikitesto]A 44 AACHEN - MÖNCHENGLADBACH | |||||
Tipo | n° uscita | Indicazione | km | Corrispondenze | Strada europea |
---|---|---|---|---|---|
1 | Confine di Stato - Belgio | 0,0 | |||
Area di servizio "Lichtenbusch" | 0,1 | ||||
2 | Aachen Lichtenbusch | 0,5 | |||
3 | Aachen Brand | 4,7 | |||
4 | Incrocio di Aquisgrana (Aachen) | 11,1 | |||
5a | Broichweiden | 13,5 | |||
5b | Merzbruck | 16,7 | Solo entrata dir. Aquisgrana (Aachen) | ||
5c | Alsdorf | 19,2 | |||
6 | Aldenhoven | 24,4 | |||
7 | Julich West | 28,2 | |||
Area di servizio "Ruraue" | 30,3 | ||||
8 | Julich Ost | 34,7 | |||
9 | Titz | 40,2 | |||
10 | Confluenza di Jackerath | 45,5 | |||
Tratto in costruzione | |||||
12 | Confluenza di Holz | 52,0 | |||
13 | Mönchengladbach Odenkirchen | 54,2 | |||
A 44 MÖNCHENGLADBACH - RATINGEN | |||||
Tipo | n° uscita | Indicazione | km | Corrispondenze | Strada europea |
21 | Mönchengladbach Ost | 66,9 | |||
22a | Incrocio di Neersen | 69,2 | |||
22b | Neersen | 70,5 | |||
23 | Munchheide | 72,9 | |||
24 | Krefeld Forstwald | 75,1 | |||
25 | Krefeld Fichtenhain | 77,2 | |||
26 | Osterath | 80,9 | |||
27 | Incrocio di Meerbusch | 83,0 | |||
28 | Lank Latum | 84,6 | |||
29 | Düsseldorf Messe - Arena | 90,1 | |||
30 | Düsseldorf-Stockum | 91,4 | |||
31 | Düsseldorf Flughafen | 93,7 | |||
32 | Incrocio di Düsseldorf Nord | 96,8 | |||
33a | Reichswaldallee | 99,6 | Solo entrata dir. Ratingen | ||
33b | Ratingen Schwarzbach | 102,5 | |||
34a | Ratingen Ost | 104,1 | |||
34b | Incrocio di Ratingen Ost | 104,8 | |||
BAB 44 HEILIGENHAUS - ESSEN | |||||
Tipo | n° uscita | Indicazione | km | Corrispondenze | Strada europea |
36 | Heiligenhaus Hetterscheidt | 6,2 | |||
37a | Velbert Nord | 8,4 | |||
37b | Confluenza di Velbert Nord | 9,5 | |||
38 | Langenberg | 11,9 | |||
39 | Essen Kupferdreh | ||||
40 | Essen Uberruhr | ||||
41 | Essen Heisingen | ||||
BAB 44 BOCHUM - DORTMUND | |||||
Tipo | n° uscita | Indicazione | km | Corrispondenze | Strada europea |
Uscita provvisoria | 3,3 | ||||
42 | Incrocio di Bochum - Witten | 3,8 | |||
43 | Witten Zentrum | 6,0 | |||
44 | Witten Stockum | 8,6 | |||
45 | Witten Annen | 10,6 | |||
46 | Incrocio di Dortmund - Witten | 12,7 | |||
BAB 44 DORTMUND - KASSEL | |||||
Tipo | n° uscita | Indicazione | km | Corrispondenze | Strada europea |
52 | Incrocio di Dortmund - Unna | 147,5 | |||
53 | Unna Ost | 143,9 | |||
Area di servizio "Am Haarstrang" | 133,0 | ||||
54 | Incrocio di Werl | 130,8 | |||
55 | Werl Sud | 128,0 | |||
56 | Soest | 116,2 | |||
Area di servizio "Soester Borde" | 113,8 | ||||
57 | Soest Ost | 111,9 | |||
58 | Erwitte - Anrochte | 100,5 | |||
59 | Geseke | 86,4 | |||
60 | Buren | 81,6 | |||
61 | Incrocio di Wunnenberg - Haaren | 72,0 | |||
62 | Lichtenau | 62,3 | |||
63 | Marsberg | 53,2 | |||
Area di servizio "Am Biggenkopf" | 51,0 | ||||
64 | Diemelstadt | 48,6 | |||
65 | Warburg | 41,4 | |||
66 | Breuna | 31,8 | |||
Area di servizio "Buhleck" | 27,4 | ||||
67 | Zierenberg | 18,4 | |||
68 | Kassel - Bad Wilhelmshohe | 8,7 | |||
69 | Incrocio di Kassel West | 4,7 | |||
70 | Confluenza di Kassel Sud | 0,0 |
Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Bundesautobahn 44
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE) Percorso della A 44, su autobahnatlas-online.de.
Controllo di autorità | VIAF (EN) 238768660 · GND (DE) 4539212-2 |
---|