Aspetto
L'Ungheria ha dieci parchi nazionali che coprono circa il 10 per cento del territorio del paese. I parchi sono gestiti dall'agenzia governativa dei parchi nazionali dell'Ungheria (ungherese: parco Nemzeti igazgatóság).
Lista
[modifica]Nome del parco nazionale | Data di costituzione | Area (km²) |
---|---|---|
1 Parco nazionale di Hortobágy | 1973 | 805,49 |
2 Parco nazionale di Kiskunság | 1975 | 567,61 |
3 Parco nazionale di Bükk | 1976 | 402,63 |
4 Parco nazionale di Aggtelek | 1985 | 198,92 |
5 Parco nazionale di Fertő-Hanság | 1991 | 235,88 |
6 Parco nazionale del Danubio-Drava | 1996 | 494,79 |
7 Parco nazionale di Körös-Maros | 1997 | 501,34 |
8 Parco nazionale del Balaton superiore | 1997 | 569,98 |
9 Parco nazionale del Danubio-Ipoly | 1997 | 603,14 |
10 Parco nazionale di Őrség | 2002 | circa 440 |
I parchi nazionali di Aggtelek ed Hortobágy sono anche Patrimoni dell'umanità dell'UNESCO.