Template:TabNumeri

Da Wikivoyage.
Info Istruzioni per l'uso
Le istruzioni che seguono sono contenute nella sottopagina Template:TabNumeri/man (modifica · cronologia)
Sandbox: Template:TabNumeri/Sandbox (modifica · cronologia) · Styles: Template:TabNumeri/styles.css (modifica · cronologia) · Tutte le sottopagine: lista

Esempio:

{{TabNumeri
|1={{ScritturaPronuncia|ein|ain}}
|2={{ScritturaPronuncia|two|tu}}
|3={{ScritturaPronuncia|tres|tres}}
|4={{ScritturaPronuncia|<!--Scrittura-->|<!--Pronuncia-->}}
|5={{ScritturaPronuncia|<!--Scrittura-->|<!--Pronuncia-->}}
|6={{ScritturaPronuncia|<!--Scrittura-->|<!--Pronuncia-->}}
|7={{ScritturaPronuncia|<!--Scrittura-->|<!--Pronuncia-->}}
|8={{ScritturaPronuncia|<!--Scrittura-->|<!--Pronuncia-->}}
|9={{ScritturaPronuncia|<!--Scrittura-->|<!--Pronuncia-->}}
|10={{ScritturaPronuncia|<!--Scrittura-->|<!--Pronuncia-->}}
|11={{ScritturaPronuncia|<!--Scrittura-->|<!--Pronuncia-->}}
|12={{ScritturaPronuncia|<!--Scrittura-->|<!--Pronuncia-->}}
|13={{ScritturaPronuncia|<!--Scrittura-->|<!--Pronuncia-->}}
|14={{ScritturaPronuncia|<!--Scrittura-->|<!--Pronuncia-->}}
|15={{ScritturaPronuncia|<!--Scrittura-->|<!--Pronuncia-->}}
|16={{ScritturaPronuncia|<!--Scrittura-->|<!--Pronuncia-->}}
|17={{ScritturaPronuncia|<!--Scrittura-->|<!--Pronuncia-->}}
|18={{ScritturaPronuncia|<!--Scrittura-->|<!--Pronuncia-->}}
|19={{ScritturaPronuncia|<!--Scrittura-->|<!--Pronuncia-->}}
|20={{ScritturaPronuncia|<!--Scrittura-->|<!--Pronuncia-->}}
|21={{ScritturaPronuncia|<!--Scrittura-->|<!--Pronuncia-->}}
|22={{ScritturaPronuncia|<!--Scrittura-->|<!--Pronuncia-->}}
|30={{ScritturaPronuncia|<!--Scrittura-->|<!--Pronuncia-->}}
|40={{ScritturaPronuncia|<!--Scrittura-->|<!--Pronuncia-->}}
|50={{ScritturaPronuncia|<!--Scrittura-->|<!--Pronuncia-->}}
|60={{ScritturaPronuncia|<!--Scrittura-->|<!--Pronuncia-->}}
|70={{ScritturaPronuncia|<!--Scrittura-->|<!--Pronuncia-->}}
|80={{ScritturaPronuncia|<!--Scrittura-->|<!--Pronuncia-->}}
|90={{ScritturaPronuncia|<!--Scrittura-->|<!--Pronuncia-->}}
|100={{ScritturaPronuncia|<!--Scrittura-->|<!--Pronuncia-->}}
|101={{ScritturaPronuncia|<!--Scrittura-->|<!--Pronuncia-->}}
|200={{ScritturaPronuncia|<!--Scrittura-->|<!--Pronuncia-->}}
|300={{ScritturaPronuncia|<!--Scrittura-->|<!--Pronuncia-->}}
|1.000={{ScritturaPronuncia|<!--Scrittura-->|<!--Pronuncia-->}}
|1.001={{ScritturaPronuncia|<!--Scrittura-->|<!--Pronuncia-->}}
|1.002={{ScritturaPronuncia|<!--Scrittura-->|<!--Pronuncia-->}}
|2.000={{ScritturaPronuncia|<!--Scrittura-->|<!--Pronuncia-->}}
|10.000={{ScritturaPronuncia|<!--Scrittura-->|<!--Pronuncia-->}}
|20.000={{ScritturaPronuncia|<!--Scrittura-->|<!--Pronuncia-->}}
|1.000.000={{ScritturaPronuncia|<!--Scrittura-->|<!--Pronuncia-->}}
}}

Produce:

Numeri
N. Scrittura Pronuncia N. Scrittura Pronuncia
1 ein (ain) 21
2 two (tu) 22
3 tres (tres) 30
4 40
5 50
6 60
7 70
8 80
9 90
10 100
11 101
12 200
13 300
14 1.000
15 1.001
16 1.002
17 2.000
18 10.000
19 20.000
20 1.000.000


Vedi anche