File:New Jersey regions map.png
Aspetto
Dimensioni di questa anteprima: 340 × 598 pixel. Altre risoluzioni: 136 × 240 pixel | 272 × 480 pixel | 436 × 768 pixel | 582 × 1 024 pixel | 1 709 × 3 008 pixel.
File originale (1 709 × 3 008 pixel, dimensione del file: 1,15 MB, tipo MIME: image/png)
Cronologia del file
Fare clic su un gruppo data/ora per vedere il file come si presentava nel momento indicato.
Data/Ora | Miniatura | Dimensioni | Utente | Commento | |
---|---|---|---|---|---|
attuale | 07:10, 14 feb 2023 | 1 709 × 3 008 (1,15 MB) | JsfasdF252 | Shields | |
01:22, 14 feb 2023 | 1 709 × 3 008 (1,11 MB) | JsfasdF252 | Size | ||
01:21, 14 feb 2023 | 2 528 × 4 449 (1,74 MB) | JsfasdF252 | Other major freeways | ||
00:38, 14 feb 2023 | 2 528 × 4 449 (1,61 MB) | JsfasdF252 | Revamp (more cities, other destinations, other states, water, region labels, scale, compass) | ||
02:34, 18 nov 2012 | 1 837 × 3 009 (600 KB) | MGA73bot2 | {{BotMoveToCommons|wts.oldwikivoyage|year={{subst:CURRENTYEAR}}|month={{subst:CURRENTMONTHNAME}}|day={{subst:CURRENTDAY}}}} == {{int:filedesc}} == {{Information |description=New Jersey regions map. , New Jersey * Map of: New Jersey¤ |date=31 July 2008... |
Utilizzo del file
La seguente pagina usa questo file:
Utilizzo globale del file
Anche i seguenti wiki usano questo file:
- Usato nelle seguenti pagine di en.wikivoyage.org:
- Usato nelle seguenti pagine di fo.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di he.wikivoyage.org:
- Usato nelle seguenti pagine di ja.wikivoyage.org: