
I territori d'oltremare britannici (in inglese: British Overseas Territories) sono quattordici entità territoriali sparse per il globo che si trovano sotto la sovranità del Regno Unito.

Descrizione
[modifica]Di piccole dimensioni e principalmente costituiti da arcipelaghi e zone insulari, essi sono quelle parti dell'ex Impero britannico che non hanno acquisito l'indipendenza, o che, contrariamente ai reami del Commonwealth, sono rimaste dipendenze britanniche. Pur avendo ognuno la propria leadership locale, essi condividono il sovrano britannico come capo di Stato: il re Carlo III del Regno Unito.
Storia
[modifica]Prima del 1º gennaio 1983 i territori erano ufficialmente denominati come colonie della corona.
La denominazione British Overseas Territory è stata introdotta con il British Overseas Territories Act, una legge del 2002, che ha sostituito il nome Territorio dipendente britannico, precedentemente introdotto dal British Nationality Act nel 1981.
Demografia
[modifica]Con le eccezioni del Territorio Antartico Britannico, della Georgia del Sud e Isole Sandwich Australi (che ospitano solo funzionari e agenti delle stazioni di ricerca) e del Territorio Britannico dell'Oceano Indiano (usato come base militare), tutti i territori hanno una popolazione civile permanente.
Elenco dei territori d'oltremare britannici
[modifica]| Nº | Bandiera | Stemma | Territorio | Posizione | Motto | Area | Popolazione | Capitale | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anguilla | Caraibi | Strength and Endurance | 102 km² | 12 800 | The Valley | ||||
| 2 | Bermuda | Oceano Atlantico | Quo fata ferunt | 58,8 km² | 64 482 | Hamilton | ||||
| 3 | Territorio Antartico Britannico | Antartide | Research and discovery | 1 709 400 km² | 200 scienziati | Rothera (base principale) | ||||
| 4 | Territorio Britannico dell'Oceano Indiano | Oceano Indiano | In tutela nostra Limuria | 60 km² | 200 militari | Diego Garcia (base militare) | ||||
| 5 | Isole Vergini Britanniche | Caraibi | Vigilate | 153 km² | 21 730 | Road Town | ||||
| 6 | Isole Cayman | Caraibi | He hath founded it upon the seas | 260 km² | 46 600 | George Town | ||||
| 7 | Isole Falkland | Oceano Atlantico | Desire the right | 12 173 km² | 2 967 | Stanley | ||||
| 8 | Gibilterra | Penisola iberica | Nulli expugnabilis hosti | 6,8 km² | 27 776 | Gibilterra | ||||
| 9 | Montserrat | Caraibi | Each Endeavouring, All Achieving | 102 km² | 215 | Plymouth (de iure) Brades (de facto) | ||||
| 10 | Isole Pitcairn | Oceano Pacifico | Dieu et mon droit | 47 km² | 56 | Adamstown | ||||
| 11 | Sant'Elena, Ascensione e Tristan da Cunha | Oceano Atlantico | Loyal and unshakeable | 409 km² | 6 563 | Jamestown | ||||
| 12 | Georgia del Sud e Isole Sandwich Australi | Oceano Atlantico | Leo terram propriam protegat | 3 903 km² | 11–26 scienziati | King Edward Point/Grytviken | ||||
| 13 | Area delle Basi Sovrane di Akrotiri e Dhekelia | Mar Mediterraneo(Cipro) | Dieu et mon droit | 254 km² | 15 000 (militari) | Episkopi Cantonment | ||||
| 14 | Turks e Caicos | Caraibi | One people, one nation, one destiny | 417 km² | 36 605 | Cockburn Town | ||||
| Totale | 1.727.345,60 km² | 243.220 | ||||||||
Altri progetti
[modifica]
Wikipedia contiene una voce riguardante Territorio d'oltremare britannico
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Territorio d'oltremare britannico