Scarica il file GPX di questo articolo
Da Wikivoyage.

Città più visitate al mondo

Lista delle città più visitate al mondo, includendo gli arrivi internazionali via terra, mare o aereo per motivi turistici o lavorativi.

Euromonitor conta i turisti stranieri nelle visite durante le 24 ore, o un periodo non superiore a 12 mesi e soggiornando in alloggi pagati o non pagati, collettivi o privati. La colonna di crescita confronta gli arrivi internazionali con l'anno precedente.

# Città Paese Arrivi (2018) +/- 2017 Popolazione
1 Londra bandiera Regno Unito 29 262 700 5,0 % 9 000 000
2 Bangkok bandiera Thailandia 24 177 500 7,7 % 8 305 218
3 Hong Kong bandiera Hong Kong 19 233 000 −3,0 % 8 961 989
4 Singapore bandiera Singapore 18,931,200 14 % 928 850
5 Macao bandiera Macao 18 550 478 5,3 % 651,000
6 Parigi bandiera Francia 17 560 200 10,9 % 2 175 601
7 Dubai bandiera Emirati Arabi Uniti 15 920 700 0,8 % 3 331 420
8 New York bandiera Stati Uniti d'America 13 600 000 3,8 % 8 336 817
9 Kuala Lumpur bandiera Malesia 13 434 300 4,6 % 1 790 000
10 Istanbul bandiera Turchia 13 433 000 25,2 % 15 462 452
11 Delhi bandiera India 12 645 300 24,5 % 16 787 941
12 Adalia bandiera Turchia 12 438 800 31,2 % 2 548 308
13 Shenzhen bandiera Cina 12 202 100 1,1 % 12 591 696
14 Mumbai bandiera India 10 590 100 17,9 % 12 478 447
15 Phuket bandiera Thailandia 10 550 700 4,4 % 79 308
16 Roma bandiera Italia 10 065 400 5,6 % 2 758 000
17 Tokyo bandiera Giappone 9 985 100 4,6 % 13 960 236
18 Pattaya bandiera Thailandia 9 606 400 5,1 % 119 532
19 Taipei bandiera Taiwan 9 597 800 3,5 % 2 646 204
20 La Mecca bandiera Arabia Saudita 9 565 200 −2,4 % 2 042 00
21 Guangzhou bandiera Cina 9 004 800 0,0 % 15 305 900
22 Praga bandiera Repubblica Ceca 8 948 600 1,6 % 1 324 277
23 Medina bandiera Arabia Saudita 8 547 200 −2,4 % 1 183 205
24 Seul bandiera Corea del Sud 8 431 400 10,1 % 9 733 509
25 Amsterdam bandiera Paesi Bassi 8 354 200 6,5 % 872 680
26 Agra bandiera India 8 138 200 22,5 %
27 Miami bandiera Stati Uniti d'America 8 121 300 4,1 %
28 Osaka bandiera Giappone 7 861 500 19,0 %
29 Las Vegas bandiera Stati Uniti d'America 7 500 000 4,7 %
30 Shanghai bandiera Cina 7 483 500 4,0 %
31 Ho Chi Minh bandiera Vietnam 7 200 000 15,4 %
32 Denpasar bandiera Indonesia 7 185 600 15,2 %
33 Barcellona bandiera Spagna 6 714 500 6,8 %
34 Los Angeles bandiera Stati Uniti d'America 6 591 300 −1,4 %
35 Milano bandiera Italia 6 481 300 2,1 % 1 399 860
36 Chennai bandiera India 6 422 800 26,3 %
37 Vienna bandiera Austria 6 410 300 3,6 %
38 Johor Bahru bandiera Malesia 6 396 000 14,8 %
39 Jaipur bandiera India 6 383 400 20,7 %
40 Cancún bandiera Messico 6 041 000 0,0 %
41 Berlino bandiera Germania 5 959 400 5,9 %
42 Il Cairo bandiera Egitto 5 754 500 31,1 %
43 Atene bandiera Grecia 5 728 400 19,4 %
44 Orlando bandiera Stati Uniti d'America 5 553 600 5,4 %
45 Mosca bandiera Russia 5 510 000 14,8 % 12 506 468
46 Venezia bandiera Italia 5 502 500 3,5 % 258 685
47 Madrid bandiera Spagna 5 440 100 3,2 %
48 Hạ Long bandiera Vietnam 5 294 800 22,0 %
49 Riyad bandiera Arabia Saudita 5 267 500 −2,4 %
50 Dublino bandiera Irlanda 5 213 400 4,6 %
51 Firenze bandiera Italia 5 059 900 2,4 %
52 Hanoi bandiera Vietnam 4 687 000 9,0 %
53 Toronto bandiera Canada 4 510 300 5,2 %
54 Johannesburg bandiera Sudafrica 4 120 800 1,3 %
55 Sydney bandiera Australia 4 090 600 3,2 %
56 Monaco di Baviera bandiera Germania 4 066 600 6,2 %
57 Giacarta bandiera Indonesia 4 033 000 12,4 %
58 Pechino bandiera Cina 4 002 400 2,0 %
59 San Pietroburgo bandiera Russia 3 996 000 11,0 %
60 Bruxelles bandiera Belgio 3 942 000 14,9 %
61 Gerusalemme bandiera Israele 3 930 000 11,6 %
62 Budapest bandiera Ungheria 3 822 800 4,6 %
63 Lisbona bandiera Portogallo 3 539 400 0,5 %
64 Dammam bandiera Arabia Saudita 3 498 900 −2,4 %
65 Isola di Penang bandiera Malesia 3 437 100 7,6 %
66 Candia bandiera Grecia 3 371 800 7,1 %
67 Kyoto bandiera Giappone 3 294 200 3,0 %
68 Zhuhai bandiera Cina 3 259 700 2,4 %
69 Vancouver bandiera Canada 3 212 100 7,1 %
70 Chiang Mai bandiera Thailandia 3 196 000 2,1 %
71 Copenaghen bandiera Danimarca 3 069 700 3,6 %
72 San Francisco bandiera Stati Uniti d'America 2 901 000 0,0 %
73 Melbourne bandiera Australia 2 889 000 5,8 %
74 Varsavia bandiera Polonia 2 850 000 1,8 %
76 Calcutta bandiera India 2 826 500 10,4 %
77 Cebu bandiera Filippine 2 805 100 24,9 %
78 Auckland bandiera Nuova Zelanda 2 798 900 5,0 %
79 Tel Aviv bandiera Israele 2 777 000 7,9 %
80 Guilin bandiera Cina 2 747 000 10,4 %
81 Honolulu bandiera Stati Uniti d'America 2 737 300 1,9 %
82 Hurghada bandiera Egitto 2 735 700 46,8 %
83 Cracovia bandiera Polonia 2 732 000 3,9 %
84 Muğla bandiera Turchia 2 723 800 37,4 %
85 Buenos Aires bandiera Argentina 2 685 700 5,2 %
86 Chiba bandiera Giappone 2 683 900 10,4 %
87 Francoforte bandiera Germania 2 636 000 5,6 %
88 Stoccolma bandiera Svezia 2 604 600 5,3 %
89 Lima bandiera Perù 2 535 400 8,0 %
90 Đà Nẵng bandiera Vietnam 2 505 000 25,0 %
91 Batam bandiera Indonesia 2 492 600 11,9 %
92 Nizza bandiera Francia 2 466 800 6,0 %
93 Fukuoka bandiera Giappone 2 436 900 20,3 %
94 Abu Dhabi bandiera Emirati Arabi Uniti 2 402 800 7,1 %
95 Jeju bandiera Corea del Sud 2 349 200 −3,3 %
96 Porto bandiera Portogallo 2 341 300 4,9 %
97 Rodi bandiera Grecia 2 337 700 7,3 %
98 Rio de Janeiro bandiera Brasile 2 278 300 1,2 %
99 Krabi bandiera Thailandia 2 255 300 6,5 %
100 Bangalore bandiera India 2 239 200 25,7 %

Altri progetti[modifica]