Modifiche correlate a "Myanmar"
← Myanmar
Questa pagina speciale mostra le modifiche più recenti alle pagine collegate da quella specificata (o contenute nella categoria specificata). Le pagine contenute nella propria lista degli Osservati speciali sono evidenziate in grassetto.
20 mag 2013
- (diff | cron) . . Oman; 01:28 . . (+6) . . 78.145.176.51 (Discussione)
- (diff | cron) . . Malesia; 01:27 . . (-101) . . Andyrom75 (Discussione | contributi) (→Altri progetti)
- (diff | cron) . . Sud-est asiatico; 01:26 . . (-467) . . Andyrom75 (Discussione | contributi)
- (diff | cron) . . Sud-est asiatico; 01:25 . . (+253) . . Andyrom75 (Discussione | contributi) (→Nazioni)
- (diff | cron) . . Sud-est asiatico; 01:20 . . (+2 055) . . Andyrom75 (Discussione | contributi) (→Nazioni)
19 mag 2013
- (diff | cron) . . m Kayin (stato); 14:49 . . (-58) . . Andyrom75 (Discussione | contributi) (clean up, replaced: <!--=== In autobus ===--> → <!--=== In autobus ===--> , {{Quickbar | Immagine = | Localizzazione = Myanmar Regions Kayin State.png | Bandiera = <!--nome file dell'immagine.jpg--> | Capitale = Hpa-An | Superficie = 30.383 km...)
- (diff | cron) . . m Kayah (stato); 14:48 . . (-42) . . Andyrom75 (Discussione | contributi) (clean up, replaced: <!--=== In autobus ===--> → <!--=== In autobus ===--> , {{Quickbar | Immagine = Flag of Kayah State.svg | Localizzazione = Myanmar Regions Kayah State.png | Bandiera = <!--nome file dell'immagine.jpg--> | Capitale = Loikaw |...)
- (diff | cron) . . m Kachin (stato); 14:43 . . (+44) . . Andyrom75 (Discussione | contributi) (clean up, replaced: <!--=== In autobus ===--> → <!--=== In autobus ===--> , {{Quickbar | Immagine = | Localizzazione = Myanmar Regions Kachin State.png | Bandiera = <!--nome file dell'immagine.jpg--> | Capitale = Myitkyina | Superficie = 89.041...)
- (diff | cron) . . m Israele; 12:05 . . (+32) . . Andyrom75 (Discussione | contributi) (clean up)
- (diff | cron) . . Milano; 00:38 . . (+1) . . Andyrom75 (Discussione | contributi) (→Orio al Serio)
17 mag 2013
- (diff | cron) . . Malesia; 15:58 . . (-131) . . Andyrom75 (Discussione | contributi) (→Regioni e mete turistiche)
- (diff | cron) . . Malesia; 15:44 . . (+248) . . Andyrom75 (Discussione | contributi) (→Regioni e mete turistiche)
- (diff | cron) . . Turchia; 01:11 . . (-12) . . 78.145.44.102 (Discussione)
- (diff | cron) . . Maldive; 00:50 . . (-254) . . Andyrom75 (Discussione | contributi)
- (diff | cron) . . Maldive; 00:15 . . (+837) . . Andyrom75 (Discussione | contributi) (→Atolli)
16 mag 2013
- (diff | cron) . . Tematica:Fuso orario; 23:35 . . (-5) . . Andyrom75 (Discussione | contributi) (→UTC-6 (CST - Central Standard Time))
- (diff | cron) . . m Sri Lanka; 20:44 . . (-42) . . Andyrom75 (Discussione | contributi) (clean up, replaced: == Cosa vedere == → == Cosa vedere == , == Cosa fare == → == Cosa fare == , Patrimoni Mondiali dell'Umanità → patrimoni dell'Umanità#Sri Lanka|Patrimoni Mondiali dell'Umanità)
- (diff | cron) . . Israele; 11:53 . . (+27) . . 78.145.44.102 (Discussione)
15 mag 2013
- (diff | cron) . . Siria; 23:51 . . (+16) . . 78.145.44.102 (Discussione)
14 mag 2013
- (diff | cron) . . Afghanistan; 23:15 . . (+6) . . 78.147.118.19 (Discussione)
- (diff | cron) . . Nepal; 23:00 . . (+6) . . 78.147.118.19 (Discussione)
- (diff | cron) . . Bhutan; 22:47 . . (+6) . . 78.147.118.19 (Discussione)
- (diff | cron) . . Pakistan; 22:35 . . (+19) . . 78.147.118.19 (Discussione)
- (diff | cron) . . Bangladesh; 21:46 . . (+6) . . 78.147.118.19 (Discussione)
- (diff | cron) . . Sri Lanka; 21:37 . . (-12) . . 78.147.118.19 (Discussione)
- (diff | cron) . . Maldive; 21:08 . . (+6) . . 78.147.118.19 (Discussione)
- (diff | cron) . . India; 20:55 . . (+19) . . 78.147.118.19 (Discussione)
- (diff | cron) . . m Chin (stato); 20:31 . . (-30) . . Andyrom75 (Discussione | contributi) (clean up, replaced: <!--=== In autobus ===--> → <!--=== In autobus ===--> , {{Quickbar | Immagine = | Localizzazione = Myanmar Regions Chin State.png | Bandiera = <!--nome file dell'immagine.jpg--> | Capitale = | Superficie = 36.019 km² | Abitanti...)
- (diff | cron) . . m Cambogia; 20:30 . . (+89) . . Andyrom75 (Discussione | contributi) (clean up)
- (diff | cron) . . Template:Quickbar; 00:51 . . (-116) . . Andyrom75 (Discussione | contributi)
13 mag 2013
- (diff | cron) . . Israele; 23:35 . . (-6) . . Andyrom75 (Discussione | contributi)
- (diff | cron) . . Template:Quickbar; 23:22 . . (+14) . . Andyrom75 (Discussione | contributi)
- (diff | cron) . . m Sri Lanka; 04:00 . . (+25) . . Kolega2357-Bot (Discussione | contributi) (r2.7.3) (Bot: Aggiungo uk:Шрі-Ланка)
- (diff | cron) . . m Timor Est; 03:49 . . (+33) . . Kolega2357-Bot (Discussione | contributi) (r2.7.3) (Bot: Aggiungo uk:Східний Тимор)
- (diff | cron) . . m Singapore; 03:48 . . (+24) . . Kolega2357-Bot (Discussione | contributi) (r2.7.3) (Bot: Aggiungo uk:Сінгапур)
- (diff | cron) . . m Siria; 03:47 . . (+18) . . Kolega2357-Bot (Discussione | contributi) (r2.7.3) (Bot: Aggiungo uk:Сирія)
- (diff | cron) . . m Arabia Saudita; 03:40 . . (+41) . . Kolega2357-Bot (Discussione | contributi) (r2.7.3) (Bot: Aggiungo uk:Саудівська Аравія)
- (diff | cron) . . m Oman; 03:31 . . (+16) . . Kolega2357-Bot (Discussione | contributi) (r2.7.3) (Bot: Aggiungo uk:Оман)
- (diff | cron) . . m Libano; 03:23 . . (+18) . . Kolega2357-Bot (Discussione | contributi) (r2.7.3) (Bot: Aggiungo uk:Ліван)
- (diff | cron) . . m Qatar; 02:59 . . (+18) . . Kolega2357-Bot (Discussione | contributi) (r2.7.3) (Bot: Aggiungo uk:Катар)
- (diff | cron) . . m Bahrain; 02:46 . . (+22) . . Kolega2357-Bot (Discussione | contributi) (r2.7.3) (Bot: Aggiungo uk:Бахрейн)